STT | Họ và tên | Lớp | Kết quả | Giải |
1 | Phạm Mạnh Hùng | Chính trị 4 | 23.00 | I |
2 | Trần Văn Minh | Chính trị 4 | 22.00 | II |
3 | Võ Đức Linh | Chính trị 2 | 19.00 | III |
4 | Nguyễn Văn Tá | Triết 3 | 19.00 | III |
5 | Huỳnh Công Minh | Chính trị 4 | 17.00 | Khuyến khích |
6 | Lê Bá Sáng | Triết 1 | 16.00 | |
7 | Nguyễn Diệp ái Lệ | Chính trị 3 | 16.00 | |
8 | Nguyễn Thị Trang | Triết 2 | 16.00 | |
9 | Nguyễn Thanh Phú | Chính trị 2 | 16.00 | |
10 | Đoàn Thị Ngọc Hiệp | Chính trị 4 | 16.00 | |
11 | Nguyễn Văn Tiến | Triết 4 | 15.00 | |
12 | Phạm Thị Thu Thảo | Triết 1 | 15.00 | |
13 | Hàng Bá Linh | CNXH 2 | 14.00 | |
14 | Hoàng Thị Lâm Thương | Triết 1 | 14.00 | |
15 | Dương Thị Hoài Thương | Triết 2 | 14.00 | |
16 | Phan Văn Dân | Triết 2 | 13.00 | |
17 | Ninh Xuân Quỳnh | Tôn giáo 2 | 13.00 | |
18 | Trần Thị Cẩm Tú | Triết 1 | 13.00 | |
19 | Lộc Thị Niềm | Chính trị 4 | 12.00 | |
20 | Lê Viết Ngạn | Triết 1 | 12.00 | |
21 | Hà Mạnh Lĩnh | Triết 1 | 12.00 | |
22 | Hồ Ngọc Thứ | Chính trị 3 | 12.00 | |
23 | Nguyễn Thị Giáng My | Chính trị 2 | 12.00 | |
24 | Nguyễn Thị Cúc | Chính trị 4 | 11.00 | |
25 | Võ Thanh Hằng | Chính trị 3 | 11.00 | |
26 | Nguyễn Duy Kháng | Triết 3 | 11.00 | |
27 | Đinh Công Hoàng | CNXH 3 | 11.00 | |
28 | Hoàng Văn Phượng | Triết 3 | 11.00 | |
29 | Phạm Hoàng Minh Thiện | Triết 2 | 10.00 | |
30 | Nguyễn Tiến Tới | Triết 1 | 10.00 | |
31 | Đỗ Văn Mười | Tôn giáo 4 | 9.00 | |
32 | Võ Công Dũng | Triết 1 | 9.00 | |
33 | Nguyễn Thị Yến | Triết 2 | 8.00 | |
34 | Nguyễn Hoàng Vũ | Tôn giáo 2 | 8.00 | |
35 | Ngô Trung Phát | Triết 1 | 8.00 | |
36 | Nguyễn Quậy | Triết 1 | 8.00 | |
37 | Bùi Thị Lan | Triết 2 | 8.00 | |
38 | Lê Thị Nhung | Tôn giáo 4 | 8.00 | |
39 | Võ Thị Thu Ngân | CNXH 2 | 8.00 | |
40 | Nguyễn Thị Thanh Phúc | Triết 1 | 8.00 | |
41 | Nguyễn Thị Diễm | 7.00 | ||
42 | Lê Thị Hoài Thu | Triết 1 | 7.00 | |
43 | Nguyễn Thị Cẩm Anh | Triết 1 | 7.00 | |
44 | Nguyễn Quốc Minh | Triết 2 | 6.00 | |
45 | Trần Nguyễn Nhân | Tôn giáo 2 | 6.00 | |
46 | Nguyễn Thị Thu Thùy | Chính trị 4 | 6.00 | |
47 | Nguyễn Thị Thu Trang | Triết 3 | 6.00 | |
48 | Liêu Thị Hoài Thu | Triết 2 | 5.00 | |
49 | Trần Duy Kha | Triết 1 | 5.00 | |
50 | Đặng Kiều Diễm | CNXH 2 | 5.00 | |
51 | Nguyễn Tấn Đại | triết 2 | 5.00 | |
52 | Nguyễn Thị Bảo Xuyên | Chính trị 4 | 5.00 | |
53 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Chính trị 4 | 5.00 | |
54 | Vân Thị Mỹ Linh | Triết 2 | 5.00 | |
55 | Phạm Thức | Triết 1 | 5.00 | |
56 | Võ Bích Liễu | Triết 1 | 4.00 | |
57 | Trần Thị Đào | Chính trị 4 | 4.00 | |
58 | Lê Đăng Thân | Triết 1 | 4.00 | |
59 | Lê Thị Anh Trâm | CNXH 2 | 3.00 | |
60 | Lê Thị Hồng | Chính trị 4 | 3.00 | |
61 | Phạm Thị Lan Anh | Triết 1 | 3.00 | |
62 | Nguyễn Trung Hiểu | Chính trị 2 | 3.00 | |
63 | Nguyễn Thiện An | Triết 1 | 2.00 | |
64 | Cao Thị Ý | Chính trị 3 | 2.00 | |
65 | Nguyễn Thị Hồng Thủy | Chính trị 3 | 1.00 | |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Triết học A207, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.